| Dispo des pièces détachées à date achat client (année) | 10 |
|---|---|
| Tablier fourni | Oui |
| Robinetterie fournie | Non |
| Forme | Asymétrique |
| Matière principale | Acrylique renforcé fibre de verre |
| Baignoire biplace | Non |
| Longueur (en cm) | 150 |
| Largeur (en cm) | 90 |
| Longueur intérieure au fond (en cm) | 109 |
| Largeur intérieure au fond (en cm) | 68 |
| Hauteur totale minimum (en cm) | 68 |
| Hauteur totale maximum (en cm) | 60 |
| Profondeur intérieure (en cm) | 43 |
| Capacité jusqu’au trop-plein (en l) | 200 |
| Matière du tablier | Acrylique blanc |
| Support de pose | Pieds réglables |
| Buses | 6 buses en ABS chromé |
| Matière des buses | ABS chromé |
| Nombre de buses de massage latéral | 4 |
| Nombre de buses de massage dorsal | 0 |
| Nombre de buses de massage plantaire | 2 |
| Nombre total de buses de massage (eau / air) | 6 |
| Type de commande du système balnéo | Electronique |
| Nombre de programmes prédéfinis | 0 |
| Chromothérapie | Oui |
| Nombre de LED de chromothérapie | 9 |
| Nombre de couleurs par spot | 9 |
| Aromathérapie | Non |
| Puissance de la pompe (eau) (en W) | 700 |
| Fonction turbo de la pompe | Non |
| Variateur de débit d’eau | Non |
| Système eau | Oui |
| Emplacement vidage | Extrémité |
| Désinfection | Oui |
| Ergonomie de la baignoire | Appuie-tête |
| Nombre de coussin fourni | 1 coussin repose-tête |
| Siphon | Non fourni |
| Bonde de vidage | Fournie |
| Radio ou mp3 | Non |
| Equipement sécurité | Crépine antiaspiration et détecteur de niveau (arrêt automatique) |
| Equipement hygiène | Désinfection |
| Durée de garantie du système balnéo (en année) | 5 |
| Durée de garantie de la baignoire (en année) | 5 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 76 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 180 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 110 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 100 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.