Rinçage optimal de la cuvette permettant d’éliminer toutes les bactéries et sans éclaboussures
| Abattant frein de chute | Oui |
|---|---|
| Cuvette anticalcaire | Oui |
| Abattant déclipsable | Oui |
| Volume de chasse (en l) | 2.5/4.5 |
| Matière de la cuvette | Céramique |
| Type de sortie de la cuvette | Sortie horizontale diamètre 100 |
| Longueur de la cuvette (en cm) | 54 |
| Largeur de la cuvette (en cm) | 36 |
| Mécanisme silencieux | Oui |
| Finition de la plaque de commande | Métal chromé |
| Top Collection Maison | Non |
| Matière de la plaque de commande | ABS |
| Dimension de la plaque de commande (LxH) (en cm) | 20 x 14 |
| Mécanisme de chasse | Monté |
| Pipe de raccordement fournie | Coudée |
| Hauteur d’alimentation (en cm) | 110 |
| Matière de l’abattant | Plastique thermodur |
| Charnières | En métal |
| Réservoir à alimentation | Latérale gauche |
| Isolation thermique et phonique du réservoir | Oui |
| Matière du bâti support | Acier |
| Fixations bâti support pour dalle béton | Fournies |
| Largeur du bâti (en cm) | 35 |
| Hauteur du bâti (en cm) | 110 à 130 |
| Profondeur du bâti (en cm) | 18 |
| Bâti support | Sol |
| Hauteur d’assise minimum / maximum avec abattant (en cm) | 32.5 à 52.5 |
| Lave-mains intégré | Non |
| Garantie du mécanisme (en année) | 2 |
| Garantie de la cuvette (en année) | 2 |
| Garantie du bâti (en année) | 2 |
| Type de bride | Sans bride |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 57,3 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 39,3 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 48,8 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 23 |
| Indication du geste de tri (triman) | Non |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.