| Abattant frein de chute | Oui |
|---|---|
| Cuvette anticalcaire | Oui |
| Abattant déclipsable | Oui |
| Volume de chasse (en l) | 3/6 |
| Matière de la cuvette | Céramique |
| Type de sortie de la cuvette | Sortie horizontale diamètre 100 |
| Longueur de la cuvette (en cm) | 53 |
| Largeur de la cuvette (en cm) | 36 |
| Mécanisme silencieux | Oui |
| Finition de la plaque de commande | Blanc |
| Matière de la plaque de commande | ABS |
| Dimension de la plaque de commande (LxH) (en cm) | 24,6×16,4 |
| Mécanisme de chasse | NF monté |
| Pipe de raccordement fournie | Adaptable |
| Hauteur d’alimentation (en cm) | 104,5 |
| Matière de l’abattant | Plastique thermodur |
| Charnières | En métal |
| Abattant antibactérien | Oui |
| Réservoir à alimentation | Supérieur |
| Isolation thermique et phonique du réservoir | Oui |
| Matière du bâti support | Acier traité anticorrosion |
| Fixations bâti support pour dalle béton | Fournies |
| Largeur du bâti (en cm) | 50 |
| Hauteur du bâti (en cm) | 112 |
| Profondeur du bâti (en cm) | 20 |
| Bâti support | Universel |
| Hauteur d’assise minimum / maximum avec abattant (en cm) | 50 |
| Garantie du mécanisme (en année) | 2 |
| Norme NF cuvette | Non |
| Norme NF mécanisme | Oui |
| Garantie de la cuvette (en année) | 5 |
| Garantie du bâti (en année) | 10 |
| Type de bride | Sans bride |
| Dispo des pièces détachées à date achat client (année) | 25 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 173 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 99,6 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 59,3 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 42 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.